Voorspellingen voor:
Mexico -
Engeland (2 - 3)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra van Schie | 2349 | 1 | 1 - 3 | 9 + 70 | ||
| Dik Koert | 2321 | 2 | 0 - 2 | 5 + 70 | ||
| Fred de Paauw | 2298 | 3 | 1 - 3 | 9 + 70 | ||
| Danny Eker | 2276 | 4 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Kees Koeleman | 2264 | 5 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Marcel Blokland | 2258 | 6 | 1 - 2 | 5 + 45 | ||
| Ruud Jenje | 2256 | 7 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Milan Lemmers | 2208 | 8 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Paul Heijdel | 2200 | 9 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| van Schie | 2186 | 10 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Stephan Vonk | 2161 | 11 | 1 - 2 | 5 + 45 | ||
| John Koert | 2142 | 12 | 0 - 2 | 5 + 70 | ||
| peter lucas | 2133 | 13 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Marcel Essa | 2109 | 14 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| tom jenje | 2039 | 15 | 0 - 3 | 9 + 70 | ||
| Davy Korthagen | 2033 | 16 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| AA Floris Krijgsman | 2026 | 17 | 3 - 2 | 0 + 35 | ||
| Nicolet Schellingerhoudt | 1995 | 18 | 0 - 2 | 5 + 35 | ||
| Max de Paauw | 1993 | 19 | 0 - 2 | 5 + 70 | ||
| Jim Korthagen | 1986 | 20 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Sandra Koeleman | 1985 | 21 | 0 - 1 | 5 + 70 | ||
| Dennis vd laan | 1982 | 22 | 0 - 2 | 5 + 70 | ||
| Laura Vonk | 1979 | 23 | 2 - 0 | 4 + 70 | ||
| Louisse Vonk | 1977 | 24 | 0 - 1 | 5 + 70 | ||
| Sarah en Wendy Jenje | 1965 | 25 | 1 - 1 | 0 + 35 | ||
| Denise Zorgman | 1952 | 26 | 1 - 2 | 5 + 35 | ||
| Patrick Kruijswijk | 1951 | 27 | 1 - 2 | 5 + 70 | ||
| Cor Cinjee | 1948 | 28 | 1 - 2 | 5 + 35 | ||
| Rob van Dijk | 1948 | 28 | 2 - 1 | 4 + 70 | ||
| Richard Hesselberth | 1947 | 30 | 2 - 1 | 4 + 35 | ||
| Cinjee | 1940 | 31 | 1 - 2 | 5 + 35 | ||
| Frank | 1906 | 32 | 0 - 2 | 5 + 70 | ||
| Korthagen | 1863 | 33 | 1 - 2 | 5 + 35 | ||
| Mike de Paauw | 1859 | 34 | 0 - 2 | 5 + 35 | ||
| Sander Kruijswijk | 1852 | 35 | 0 - 2 | 5 + 35 | ||
| Bobby lemmers | 1808 | 36 | 1 - 1 | 0 + 70 | ||
| Marco Staak | 1796 | 37 | 0 - 2 | 5 + 0 | ||
| Luana de Paauw | 1790 | 38 | 1 - 2 | 5 + 35 | ||
| Debbie de Paauw | 1764 | 39 | 1 - 0 | 0 + 70 | ||
| Wesley van der laan | 1733 | 40 | 1 - 1 | 0 + 35 | ||
| Sedney | 1689 | 41 | 1 - 1 | 0 + 70 | ||
| Ron Egmond | 1646 | 42 | 2 - 1 | 4 + 10 | ||
| Albert Smit | 1620 | 43 | 0 - 0 | 0 + 45 | ||
| Saskia | 1601 | 44 | 1 - 2 | 5 + 10 | ||
| Raoul Hardy | 1597 | 45 | 2 - 1 | 4 + 10 | ||
| Dennis xxxxxxx ;) | 1581 | 46 | 1 - 1 | 0 + 70 | ||
| Ilse Lemmers | 1555 | 47 | 2 - 2 | 4 + 20 | ||
| Guido van Duren | 1448 | 48 | 0 - 2 | 5 + 0 | ||
| Verweij | 1211 | 49 | 1 - 0 | 0 + 20 | ||
| Carla van der Zanden | 1158 | 50 | 0 - 0 | 0 + 0 | ||
| Thomas rijnberg | 1018 | 51 | 0 - 2 | 5 + 10 | ||
| Carlo Bijl | 792 | 52 | 0 - 1 | 5 + 0 | ||
Statistieken
Winst Mexico:
15.4% (8)
Gelijk:
15.4% (8)
Winst Engeland:
69.2% (36)