Nog voordat het toernooi begint..
Voorspellingen voor:
1e groep B -
3e groep E/F/G/I/J
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Smit | 0 | 1 | 1 - 0 | ??? | ||
| Carla van der Zanden | 0 | 1 | 0 - 1 | ??? | ||
| Cinjee | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Cor Cinjee | 0 | ------ | 1 - 2 | ??? | ||
| Danny Eker | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Davy Korthagen | 0 | 1 | 2 - 0 | ??? | ||
| Dennis vd laan | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Dik Koert | 0 | 1 | 2 - 0 | ??? | ||
| John Koert | 0 | 1 | 2 - 0 | ??? | ||
| Kees Koeleman | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Korthagen | 0 | 1 | 2 - 0 | ??? | ||
| Laura Vonk | 0 | 1 | 1 - 1 | ??? | ||
| Marcel Essa | 0 | ------ | 2 - 1 | ??? | ||
| Marco Staak | 0 | 1 | 1 - 1 | ??? | ||
| Nicolet Schellingerhoudt | 0 | 1 | 1 - 0 | ??? | ||
| Paul Heijdel | 0 | 1 | 1 - 0 | ??? | ||
| peter lucas | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Richard Hesselberth | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Rob van Dijk | 0 | 1 | 1 - 0 | ??? | ||
| Ruud Jenje | 0 | 1 | 2 - 0 | ??? | ||
| Sander Kruijswijk | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
| Sarah en Wendy Jenje | 0 | 1 | 1 - 1 | ??? | ||
| Stephan Vonk | 0 | ------ | 1 - 0 | ??? | ||
| Thomas rijnberg | 0 | ------ | 3 - 1 | ??? | ||
| tom jenje | 0 | ------ | 1 - 1 | ??? | ||
| Wesley van der laan | 0 | 1 | 2 - 1 | ??? | ||
Statistieken
Winst 1e groep B:
76.9% (20)
Gelijk:
15.4% (4)
Winst 3e groep E/F/G/I/J:
7.7% (2)