Deelnemer puntenoverzicht
Thomas rijnberg heeft in totaal 1018 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 3) | 4 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 5 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 5 | ||
| 2 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 7 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (0 - 3) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 2) | 4 | ||
| 5 - 1 | (2 - 3) | 0 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 4 | ||
| 2 - 2 | (2 - 3) | 4 | ||
| 3 - 1 | (1 - 3) | 0 | ||
| 1 - 4 | (1 - 1) | 4 | ||
| 3 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 3 - 1 | (3 - 2) | 9 | ||
| 1 - 1 | (1 - 3) | 4 | ||
| 4 - 2 | (3 - 1) | 5 | ||
| 1 - 0 | (1 - 2) | 4 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 23 | ||
| 4 - 1 | (3 - 3) | 0 | ||
| 6 - 0 | (3 - 1) | 5 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 5 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 4 | ||
| 0 - 4 | (0 - 1) | 9 | ||
| 4 - 0 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 9 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 5 | ||
| 3 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 5 | ||
| 1 - 2 | (0 - 3) | 5 | ||
| 5 - 0 | (3 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 0 - 1 | (3 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 3) | 4 | ||
| 3 - 1 | (2 - 2) | 0 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 9 | ||
| 4 - 2 | (2 - 2) | 4 | ||
| 0 - 3 | (0 - 0) | 4 | ||
| 0 - 3 | (0 - 2) | 9 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 9 | ||
| 2 - 1 | (1 - 3) | 0 | ||
| 0 - 2 | (2 - 3) | 5 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 5 | ||
| 1 - 3 | (3 - 2) | 0 | ||
| 3 - 2 | (1 - 2) | 4 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 4 | ||
| 1 - 4 | (3 - 1) | 0 | ||
| 5 - 0 | (3 - 3) | 0 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 23 | ||
| 0 - 0 | (3 - 3) | 5 | ||
| 1 - 5 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 4 | ||
| 0 - 2 | (0 - 2) | 23 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 23 | ||
| 0 - 0 | (3 - 3) | 5 | ||
| 3 - 1 | (3 - 3) | 4 | ||
| 3 - 3 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 3 | (3 - 3) | 4 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (0 - 0) | 4 + 10 = 14 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 23 + 10 = 33 | ||
| 1 - 1 | (0 - 0) | 5 + 10 = 15 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 23 + 20 = 43 | ||
| 3 - 0 | (1 - 3) | 0 + 10 = 10 | ||
| 2 - 0 | (3 - 3) | 0 + 45 = 45 | ||
| 2 - 1 | (0 - 0) | 0 + 20 = 20 | ||
| 3 - 2 | (1 - 2) | 4 + 10 = 14 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 23 + 35 = 58 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 4 + 20 = 24 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 5 + 10 = 15 | ||
| 1 - 1 | (1 - 3) | 4 + 10 = 14 | ||
| 3 - 2 | (3 - 2) | 23 + 35 = 58 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 + 45 = 50 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (3 - 3) | 4 + 10 = 14 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 4 | ||
| 1 - 2 | (3 - 0) | 0 | ||
| 2 - 3 | (0 - 2) | 5 + 10 = 15 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 5 | ||
| 1 - 4 | (1 - 3) | 9 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 5 | ||
| 0 - 0 | (0 - 3) | 4 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 2 - 1 | (1 - 3) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 10 = 10 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 5 + 45 = 50 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 2) | 4 | ||
| 1 - 2 | (1 - 3) | 9 + 35 = 44 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (3 - 2) | 0 |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (3 - 0) | 9 + 35 = 44 |
Score extra vragen (wordt na de laatste wedstrijd toegekend):
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 0 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 9-de minuut | (3-de minuut) | 19 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 308 | (274) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 | (11) | 9 |