Deelnemer puntenoverzicht
John Koert heeft in totaal 2142 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (3 - 1) | 5 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 23 | ||
| 4 - 1 | (3 - 2) | 5 | ||
| 1 - 1 | (0 - 3) | 0 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 23 | ||
| 2 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 7 - 1 | (5 - 0) | 5 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 0 | (0 - 0) | 4 | ||
| 5 - 1 | (1 - 1) | 4 | ||
| 0 - 0 | (4 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 4 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (1 - 0) | 0 | ||
| 3 - 1 | (4 - 1) | 9 | ||
| 1 - 4 | (0 - 2) | 5 | ||
| 3 - 0 | (0 - 3) | 0 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 5 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 2) | 4 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 5 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 6 - 0 | (3 - 2) | 5 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 23 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 5 | ||
| 3 - 0 | (5 - 0) | 9 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 5 - 1 | (3 - 1) | 9 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 4 | ||
| 0 - 4 | (0 - 2) | 9 | ||
| 4 - 0 | (4 - 1) | 9 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 5 | ||
| 2 - 0 | (4 - 2) | 5 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 9 | ||
| 3 - 2 | (3 - 2) | 23 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 5 | ||
| 5 - 0 | (4 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (4 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 9 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 3 - 1 | (1 - 1) | 4 | ||
| 2 - 1 | (3 - 2) | 5 | ||
| 4 - 2 | (2 - 0) | 5 | ||
| 0 - 3 | (1 - 3) | 9 | ||
| 0 - 3 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 2) | 4 | ||
| 2 - 1 | (0 - 1) | 4 | ||
| 0 - 2 | (1 - 2) | 9 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 4 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 5 | ||
| 3 - 2 | (2 - 2) | 4 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 5 | ||
| 1 - 4 | (1 - 3) | 9 | ||
| 5 - 0 | (1 - 0) | 9 | ||
| 0 - 1 | (2 - 3) | 5 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 5 | (0 - 3) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 23 | ||
| 0 - 2 | (0 - 3) | 9 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 4 | ||
| 3 - 1 | (1 - 1) | 4 | ||
| 3 - 3 | (1 - 3) | 4 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 5 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (0 - 2) | 9 + 35 = 44 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 70 = 70 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 + 35 = 35 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 + 70 = 74 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 9 + 70 = 79 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 9 + 35 = 44 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 23 + 70 = 93 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 9 + 45 = 54 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 5 + 45 = 50 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 9 + 70 = 79 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 5 + 70 = 75 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 45 = 45 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 23 + 45 = 68 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 4 + 35 = 39 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 5 + 35 = 40 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 9 + 20 = 29 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (0 - 1) | 9 + 35 = 44 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 9 + 35 = 44 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 35 = 35 | ||
| 2 - 3 | (0 - 2) | 5 + 70 = 75 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 9 + 35 = 44 | ||
| 1 - 4 | (0 - 1) | 5 + 70 = 75 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 5 + 35 = 40 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 4 + 45 = 49 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 + 35 = 44 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 5 + 70 = 75 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 4 + 35 = 39 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 5 + 35 = 40 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 0) | 0 + 70 = 70 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 5 + 35 = 40 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (2 - 0) | 0 |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (2 - 0) | 9 + 35 = 44 |
Score extra vragen (wordt na de laatste wedstrijd toegekend):
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 0 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 9-de minuut | (22-ste minuut) | 12 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 308 | (321) | 12 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 | (6) | 6 |