Deelnemer puntenoverzicht
Kees Koeleman heeft in totaal 2264 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 4 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 4 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 23 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 7 - 1 | (4 - 0) | 5 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 4 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 0 - 0 | (3 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 4 | ||
| 2 - 2 | (1 - 1) | 5 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 9 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 4 | ||
| 4 - 2 | (2 - 1) | 5 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 4 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 9 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 6 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 5 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 23 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 2 - 1 | (3 - 0) | 5 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 0 - 4 | (1 - 2) | 5 | ||
| 4 - 0 | (3 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 9 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 23 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 5 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 4 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 9 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 4 | ||
| 0 - 1 | (0 - 1) | 23 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 23 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 9 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 23 | ||
| 4 - 2 | (2 - 0) | 5 | ||
| 0 - 3 | (0 - 2) | 9 | ||
| 0 - 3 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 4 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 1) | 9 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 23 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 5 | ||
| 3 - 2 | (1 - 2) | 4 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 5 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 9 | ||
| 5 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 9 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 5 | ||
| 1 - 5 | (0 - 1) | 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 23 | ||
| 0 - 2 | (0 - 1) | 9 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 5 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 4 | ||
| 3 - 1 | (1 - 1) | 4 | ||
| 3 - 3 | (0 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 1) | 5 |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (1 - 2) | 5 + 35 = 40 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 23 + 70 = 93 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 + 45 = 49 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 4 + 70 = 74 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 5 + 45 = 50 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 5 + 70 = 75 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 9 + 35 = 44 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 5 + 45 = 50 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 5 + 35 = 40 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 + 70 = 79 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 9 + 70 = 79 | ||
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 45 = 45 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 + 35 = 44 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 4 + 35 = 39 | ||
| 3 - 2 | (1 - 0) | 5 + 35 = 40 | ||
| 1 - 0 | (1 - 0) | 23 + 20 = 43 |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (1 - 2) | 5 + 35 = 40 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 5 + 35 = 40 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 70 = 70 | ||
| 2 - 3 | (1 - 2) | 5 + 70 = 75 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 9 + 35 = 44 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 9 + 70 = 79 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 5 + 35 = 40 | ||
| 0 - 0 | (1 - 2) | 0 + 45 = 45 |
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 1) | 9 + 35 = 44 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 9 + 70 = 79 | ||
| 1 - 2 | (1 - 0) | 4 + 35 = 39 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 5 + 35 = 40 |
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 1) | 0 + 70 = 70 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 5 + 35 = 40 |
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (2 - 1) | 0 |
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (2 - 1) | 5 + 35 = 40 |
Score extra vragen (wordt na de laatste wedstrijd toegekend):
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | ( | 50 | |
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 9-de minuut | (55-ste minuut) | 0 |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 308 | (225) | 0 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 10 | (8) | 8 |